项目及标段名称 | 邻水县高滩平安寨安置房及配套基础设施工程项目 监理 | ||
项目业主 | ******有限公司 | 项目业主联系电话 | ****** |
招标人 | ******有限公司 | 招标人联系电话 | ****** |
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-10-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-01 至 2024-11-07 | 投标最高限价(元) | ******.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限责任公司 | ******.88 | ******.88 | 99.33 |
第二名 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.23 |
第三名 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 99.12 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐皇兵 | 全国注册监理工程师 | ****** | 工民建 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋光福 | 全国注册监理工程师 | ****** | 工民建 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓琼容 | 全国注册监理工程师 | ****** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 昭通市镇雄县G2018-3、G2018-4、G2018-5宗地建设项目 | 2019-01-24 | 2021-05-10 | 总建筑面积约60万平方米,计划分3期建设,预计1期20万平方米,2期25万平方米,3期15万平方米。 | ******.00 | 李智勇 | |
******有限公司 | 乐荟城·海云墅 | 2019-03-04 | 2021-08-10 | 建筑面积258497.45平方米,建筑安装工程费9亿元。 | ******.00 | 曾林 | |
******有限公司 | 茅台广场项目一期住宅及配套公建工程 | 2021-01-06 | 2023-10-19 | ******居住门厅、茶室等。 | ******.80 | 周浪 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
******有限公司 | ******居二期、三期安置小区)棚户区改造项目 | 2020-12-30 | 2023-07-12 | ******居二期安置小区)棚户区改造项目总用******居三期安置小区)棚户区改造项目总用地40773.34平米(约61,16亩),拟建总建筑面积约:163286,74平米。 | ******.00 | / | |
******有限公司 | 玥明台项目 | 2019-12-01 | 2022-08-15 | 本工程建筑面积约35万(含******消防工程、装饰装修工程、园林绿化景观工程、及室外附属(包括市政道路、小区道路、路灯工程、小区内照明工程、给排水等综合附属项目)等所有工作项目,总投资约8.35亿元。 | ******.00 | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
******有限公司 | 招商大魔方 9、10 号楼及 9~12 号楼基坑工程监理 | 2018-12-28 | 2022-03-16 | 大魔方 9、10 号楼为超高层写字楼,建筑高度约 200 米,建筑面积约 23.5万平米,9~12 号楼基坑开挖面积约 6.1 万平米。 | ******.00 | 蒋光福 | |
******有限公司 | 洲际健康产业城(地块二)监理 | 2019-01-22 | 2021-09-29 | 工程规模:255825.57 ㎡,总投资:63956 万元。 | ******.00 | 谢宏伟 | |
******有限公司 | 大魔方 11 号楼监理服务 | 2020-08-10 | 2022-05-30 | 11#楼业态为集中商业,地上6层,地下4层,建筑面积约243735.6㎡。 | ******.00 | 蒋光福 | |
******有限公司 | 富森美?家的乐园 | 2021-09-06 | 2023-08-31 | 工程规模:258800 平方米;工程概算投资额或建筑安装工程费:约 75000 万元 | ******.00 | 胡文霄 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
******有限公司 | 打磨放过9、10号楼及9-12号楼基坑工程 | 2018-12-28 | 2023-03-16 | 大魔方 9、10 号楼为超高层写字楼,建筑高度约 200 米,建筑面积约 23.5万平米,9~12 号楼基坑开挖面积约 6.1 万平米。 | ******.93 | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
******有限公司 | ******学院调迁项目监理/标段 | 2022-04-01 | 2023-06-27 | ******学院南溪实训基地建设项目)选址位于高职园区D04-04-02地块,凤凰大道与宜南路交叉以东区域,校区总用地面积约990亩,工程费用约23.55亿元。总建筑面积41.3万平方米,其中地上建筑面积39.3万平方米,地下建筑面积2万平方米,包括建设综合教学区、管理类学部、生化农学部、工学学部、生活区,可满16000名师生使用需求。 | ******.00 | 龚益民 | |
******有限公司 | 成都 SKP 项目 | 2021-09-17 | 2022-10-14 | 总建筑面积38万平方米。 | ******.00 | 闫成刚 | |
******有限公司 | 智能港产业园项目监理 | 2022-01-27 | 2024-03-31 | 总建筑面积约36万平方米(其中:南地块建筑面积约23万平方米;北地块建筑面积约13万平方米)。主要建设内容包括研发办公、独立办公、舒适办公、配套商业及其他基础配套设施等。 | ******.00 | 邓勇 | |
******有限公司 | 城东一号花园北一地块项目 | 2019-10-13 | 2022-05-05 | ******消防、电梯、智能化等)、室外景观及绿化、室外配套及附属、分户验收等工程监理(含项目管理),具体以委托人提供的施工图纸为准。 | ******.00 | 张俊文 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
******有限公司 | ******有限公司年产50GW单晶硅棒及30GW单晶硅片项目 | 2022-09-07 | 2023-12-25 | 建筑面积30万平方米,包含四川高景年产项50******消防工程。 | ******.00 | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 97.57 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 92.68 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 81.97 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 79.81 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 82.83 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 95.77 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 87.83 |
******有限公司 | ******.00元;未提供2022年财务报表。 | 未提供2022年财务报表。 | 0 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 82.21 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 91.58 |
******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 83.16 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 75.00 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 83.86 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 97.28 |
******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 91.92 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 79.82 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 87.52 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 85.88 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 77.95 |
******有限责任公司 | ******.33 | ******.33 | 97.88 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 84.12 |
******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 83.83 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 96.25 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 71.48 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 88.30 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 96.22 |
******有限责任公司 | ******.59 | ******.59 | 90.03 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 98.21 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.33 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 94.10 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 93.82 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 85.84 |
******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 88.76 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 85.88 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 97.94 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 97.85 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 81.03 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 92.57 |
******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 98.66 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 77.93 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 81.50 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 92.29 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 75.48 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 91.82 |
******有限公司 | ******.00;总监未提供业绩。 | 总监未提供业绩。 | 0 |
******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 82.19 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 97.38 |
******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 83.85 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 75.01 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 73.62 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 82.09 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 80.07 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 89.98 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 82.82 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | ******改革局 | 联系电话:****** | |
******建设局 | 联系电话:****** | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |